Description











5.Product parameter table
| Brand | TYI | Name | Agricultural drone |
| Mrand | 3WTY14-10C | Tank capacity | 10L |
| 12kg | Full payload weight | 223k | |
| Weight without payload | 12kg | Full payload weight | 22kg |
| Propeller diameter | 30inch | Wheelbase | 1200mm |
| Unfolding size | 1570*1570*550mm | Folding size | 620*620*550mm |
| Nozzle | 4pcs | Spray height | 2-4M |
| Spray speed | 2-10m/s | Spray width | 5m |
| Spray efficiency | 6ha/h | Max flight speed | 15m/s |
| Flight time with full payload | 10min | Flight time without payload | 24min |
| Remote control distance | 2KM | Image transmission distance | 5-7km |
| Charger power | 1080W | Battery capacity | 22.2V 12000MAH*2 |
You May Also Like: